FREN
| Kode | Harga |
| N10 | 9.925 |
| N25 | 24.625 |
| N50 | 48.925 |
| N100 | 97.325 |
| Kode | Harga |
| P5 | 5.175 |
| P10 | 9.975 |
| P25 | 24.600 |
| P50 | 48.925 |
| P100 | 97.325 |
SMART
| Kode | Harga |
| YR5 | 5.375 |
| YR6 | 6.275 |
| YR7 | 7.225 |
| YR8 | 8.175 |
| YR9 | 9.175 |
| YR10 | 10.175 |
| YR20 | 19.475 |
| YR50 | 48.825 |
| YR100 | 97.575 |
STARONE
| Kode | Harga |
| ST5 | 5.600 |
| ST10 | 10.600 |
| ST20 | 20.225 |
| ST50 | 49.550 |
| ST100 | 98.600 |
| Hari ini | 1 |
| Total | 298 |